燃料电池DCDC控制器
产品说明
为车用燃料电池提供稳定可控的直流电源,适用商用车应用。

技术特征
| 输入电压范围 | 120-330 VDC |
| 输出电压范围 | 400-720 VDC |
| 最大输入电流 | 500 A |
| 最大输出电流 | 260 A |
| 最大升压比 | 10 |
| 外形尺寸 | 580×525×180 mm |
| 重量 | 70 kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 冷却方式 | 水冷,冷却液流量不小于22L/min |
主要客户
聚通
< 没有了!
为车用燃料电池提供稳定可控的直流电源,适用商用车应用。

| 输入电压范围 | 120-330 VDC |
| 输出电压范围 | 400-720 VDC |
| 最大输入电流 | 500 A |
| 最大输出电流 | 260 A |
| 最大升压比 | 10 |
| 外形尺寸 | 580×525×180 mm |
| 重量 | 70 kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 冷却方式 | 水冷,冷却液流量不小于22L/min |
聚通
< 没有了!